☝️ Працюємо в режимі інтернет-магазину ☝️ Самовивіз за домовленістю ☝️Укрпоштою доставляємо тільки по повній передоплаті ☝️ Працюємо ПН-ПТ: з 10:00 до 18:00 СБ,ВС - вихідний

Поплавець Cralusso Kevin Balsa (1042) 0.5г

Поплавець Cralusso Kevin Balsa (1042) 0.5г

Код: KC-36229
Бренд: Cralusso

Немає в наявності
Характеристики

Характеристики

Вантажопідйомність поплавця, р.

0.5
Поплавок Cralusso Kevin Balsa (1042) 0.5г

Опис

Колір вершинки може відрізнятись від вказаної на фотографії (червона, жовта, чорна)

Подібні

Поплавок для ракеты Spomb Float 2шт/уп
Код: KZ-DSM007
Немає в наявності
    Поплавок Jaxon SJ-JV015
    Код: KZ-SJ-JV015
    Немає в наявності
      Поплавок Jaxon SA-BE03 3.0g
      Код: KZ-SA-BE03
      Немає в наявності
      Поплавок Jaxon SJ-SX030 3.0g
      Код: KZ-SJ-SX030
      Немає в наявності
      Поплавок Jaxon SJ-WB210 2.0+1.0g
      Код: KZ-SJ-WB210
      Немає в наявності
        Поплавок Jaxon SJ-SF120C 12.0g
        Код: KZ-SJ-SF120C
        Немає в наявності

          Переглянуті

          Силикон Crazy Fish Polaris 2.2
          Код: KC-11281
          Немає в наявності
          Crazy Fish 1.2" 12 3.0см 16шт
          Crazy Fish 1.2" 42-73 3.0см 16шт
          Crazy Fish 1.2" 16-20 3.0см 16шт
          Crazy Fish 1.2" 14-25 3.0см 16шт
          Crazy Fish 1.2" 01-09 3.0см 16шт
          Crazy Fish 3" 54 6.8см 8шт
          Crazy Fish 3" 64 6.8см 8шт
          Crazy Fish 1.8" 32 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 26
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 32
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 14 Uv Motor Oil
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 98
          Crazy Fish 1.8" 01 Olive 8шт
          Crazy Fish 1.8" 04 Cherry 8шт
          Crazy Fish 1.8" 20 Kiwi 8шт
          Crazy Fish 1.8" 26 Swamp 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 16 Watermelon
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 20
          Crazy Fish 3" 01 6.8см 8шт
          Crazy Fish 1.8" 14 Uv Motor Oil 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 01 Olive
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 09 Caramel
          Crazy Fish 3" 32 6.8см 8шт
          Crazy Fish 3" 57 6.8см 8шт
          Crazy Fish 1.8" 98 8шт
          Crazy Fish 1.8" 12 Ultraviolet 8шт
          Crazy Fish 1.8" 09 Caramel 8шт
          Crazy Fish 3" 42 6.8см 8шт
          Crazy Fish 3" 17 6.8см 8шт
          Crazy Fish 3" 14 6.8см 8шт
          Crazy Fish 3" 12 6.8см 8шт
          Crazy Fish 3" 06 6.8см 8шт
          Crazy Fish 1.2" 12-32 3.0см 16шт
          Crazy Fish 1.2" 14 3.0см 16шт
          Crazy Fish 1.2" 01 3.0см 16шт
          Crazy Fish 1.2" 98 3.0см 16шт
          Crazy Fish 1.5" 12 12шт
          Crazy Fish 1.5" 98 12шт
          Crazy Fish 1.5" 73 12шт
          Crazy Fish 1.5" 31 12шт
          Crazy Fish 1.5" 32 12шт
          Crazy Fish 1.5" 42 12шт
          Crazy Fish 1.5" 14 12шт
          Crazy Fish 3" 3d 6.8см 8шт
          Crazy Fish 3" 4d 6.8см 8шт
          Crazy Fish 3" 6RH 6.8см 8шт
          Crazy Fish 1.8" 4d Chart Swamp
          Crazy Fish 1.8" 3d Swamp Pearl
          Crazy Fish 1.8" 28d
          Crazy Fish 1.8" 41d
          Crazy Fish 1.8" 5d Orange Chart
          Crazy Fish 1.8" 40d
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 31
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 73
          Crazy Fish 1.8" 98d
          Crazy Fish 1.8" 73 Blue Ruby
          Crazy Fish 3" 59 6.8см 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 64
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 40 White Tea
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 37 Lollipop
          Crazy Fish 1.8" 11 Ruby 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 10 Motor Oil
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 12 Ultraviolet
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 17 Pepper Caramel
          Crazy Fish 1.8" M45 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт M63
          Crazy Fish 1.8" 02 Lilac 8шт
          Crazy Fish 1.8" 03 Banana 8шт
          Crazy Fish 1.8" 06 Chartreuse 8шт
          Crazy Fish 1.8" 08 Coffee 8шт
          Crazy Fish 1.8" 10 Motor Oil 8шт
          Crazy Fish 1.8" 13 Purple Pepper 8шт
          Crazy Fish 1.8" 54 GREEN ACID 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 06 Chartreuse
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 18
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 54 Green Acid
          Crazy Fish 3" 26 6.8см 8шт
          Crazy Fish 1.8" 16 watermelon 8шт
          Crazy Fish 1.8" 90 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 62
          Crazy Fish 4.0"F 54 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 16 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 17d 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 14 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 12 10см 6шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 52
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 90
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 47 Transparent Gold
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 30 Sand
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 05
          Crazy Fish 1.8" M18 8шт
          Crazy Fish 1.8" 51 8шт
          Crazy Fish 1.8" 52 8шт
          Crazy Fish 1.8" 40 White Tea 8шт
          Crazy Fish 1.8" 28 Gold Sand 8шт
          Crazy Fish 1.8" 29 8шт
          Crazy Fish 1.8" 05 Perl 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 05 Perl
          Crazy Fish 4.0"F 8d 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 5d 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 4d 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 13d 10см 6шт
          Crazy Fish 4"F 7d 10см 6шт
          Crazy Fish 3" 16 6.8см 8шт
          Crazy Fish 3" 09 6.8см 8шт
          Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт M65
          Crazy Fish 1.8" 07 Ghost 8шт
          Crazy Fish 1.8" M46 8шт
          CrazyFish 1.5" 1 12шт
          Crazy Fish 4.0"F 15d 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 9d 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 42 10см 6шт
          Crazy Fish 4.0"F 30d 10см 6шт
            Катушка Select Ice Master Black 60mm
            Код: KC-62219
            Немає в наявності
              Силикон Keitech Crazy Flapper 2.8
              Код: KZ-1551.10.53
              Немає в наявності
              2.8" #403 Green Weenie Blue 1шт
              2.8" #EA16 cotton candy blue f
              2.8" #408 Electric June Bug 1шт
              2.8" #438 Green Pumpkin Fire 1шт
              2.8" #440 Electric Shad 1шт
              2.8" #407 Delta Craw 1шт
              2.8" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
              2.8" EA#03 Grape 1шт
              2.8" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
              2.8" PAL#09 Violet Fire 1шт
              2.8" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
              2.8" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
              2.8" #460 Silver Flash Craw 1шт
              2.8" PAL#13 Mistic Spice 1шт
              3.6" #438 Green Pumpkin Firе 1шт
              3.6" #407 Delta Craw 1шт
              3.6" #401 Green Pumpkin PP Chart 1шт
              3.6" #403 Green Weenie Blue 1шт
              3.6" #208 Watermelon PP Red 1шт
              3.6" (7шт/уп) EA#16 Cotton Candy Blue F
              3.6" #408 Electric June Bug 1шт
              3.6" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
              3.6" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
              3.6" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
              3.6" EA#04 Violet 1шт
              3.6" PAL#13 Mistic Spice 1шт
              3.6" PAL#09 Violet Fire 1шт
              4.4" #409 Electric Candy 1шт
              4.4" #403 Green Weenie Blue 1шт
              4.4" #407 Delta Craw 1шт
              4.4" #208 Watermelon PP. Red 1шт
              4.4" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
              4.4" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
              4.4" (6шт/уп) EA#16 Cotton Candy Blue F
              4.4" EA#03 Grape 1шт
              4.4" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
              4.4" #408 Electric June Bug 1шт
              4.4" #440 Electric Shad 1шт
              4.4" (6шт/уп) EA#14 Clear Morning Dawn
              4.4" EA#04 Violet 1шт
              4.4" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
              4.4" PAL#09 Violet Fire 1шт
              4.4" (6шт/уп) EA#17 midnight chart back
              4.4" (6шт/уп) EA#19 electric chart shad
              4.4" (6шт/уп) EA#20 violet chart red fl
              4.4" (6шт/уп) EA#22 electric silver shi
              3.6" (7шт/уп) EA#20 violet chart red fl
              3.6" (7шт/уп) EA#21 mystic june bug
              3.6" (7шт/уп) EA#22 electric silver shi
              3.6" (7шт/уп) EA#17 midnight chart back
              3.6" (7шт/уп) EA#18 mystic lime chart
              3.6" (7шт/уп) EA#19 electric chart shad
              2.8" (8шт/уп) EA#22 electric silver shi
              2.8" (8шт/уп) EA#18 mystic lime chart
              2.8" (8шт/уп) EA#19 electric chart shad
              2.8" (8шт/уп) EA#20 violet chart red fl
              2.8" (8шт/уп) EA#21 mystic june bug
              2.8" (8шт/уп) EA#17 midnight chart back
              2.4" (10шт/уп) PAL#06 violet lime berry
              2.4" (10шт/уп) PAL#09 violet fire
              2.4" (10шт/уп) PAL#11 rotten carrot
              2.4" (10шт/уп) PAL#13 mistic spice
              2.4" (10шт/уп) EA#22 electric silver shi
              2.4" (10шт/уп) PAL#01 chartreuse red flk
              2.4" (10шт/уп) PAL#03 ice chartreuse
              2.4" (10шт/уп) EA#17 midnight chart back
              2.4" (10шт/уп) EA#18 mystic lime chart
              2.4" (10шт/уп) EA#19 electric chart shad
              2.4" (10шт/уп) EA#20 violet chart red fl
              2.4" (10шт/уп) EA#21 mystic june bug
              2.4" (10шт/уп) EA#14 clEAr morning dawn
              2.4" (10шт/уп) EA#15 grape chart red flk
              2.4" (10шт/уп) EA#16 cotton candy blue f
              2.4" (10шт/уп) #440 electric shad
              2.4" (10шт/уп) EA#03 grape
              2.4" (10шт/уп) EA#04 violet
              2.4" (10шт/уп) EA#05 hot fire tiger
              2.4" (10шт/уп) EA#13 spicy mustard/blue
              2.4" (10шт/уп) #408 electric june bug
              2.4" (10шт/уп) #438 green pumpkin fire
              2.4" (10шт/уп) #208 watermelon pp. red
              2.4" (10шт/уп) #401 green pumpkinpp.chart
              2.4" (10шт/уп) #403 green weenie blue
              2.4" (10шт/уп) #407 delta craw
              2.0" (8шт/уп) #401 Green Pumpkin PP Chart 1шт
              2.0" (8шт/уп) #208 Watermelon PP Red 1шт
              2.0" (8шт/уп) #440 Electric Shad 1шт
              2.0" (8шт/уп) #403 Green Weenie Blue
              2.0" (8шт/уп) EA#03 Grape 1шт
              2.0" (8шт/уп) #438 Green Pumpkin Fire
              2.0" (8шт/уп) EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#04 Violet 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#13 Spicy Mustard/blue 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#17 Midnight Chart Back 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#15 Grape chart red flk 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#16 Cotton Candy Blue FLK 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#19 Electric Chart Shad 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#22 Electric Silver Shi 1шт
              2.0" (8шт/уп) PAL#01 Chartreuse Red FLK 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#20 Violet Chart Red fl 1шт
              2.0" (8шт/уп) EA#21 Mystic June Bug 1шт
              2.0" (8шт/уп) PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
              2.0" (8шт/уп) PAL#09 Violet fire 1шт
              2.0" (8шт/уп) PAL#06 Violet lime berry 1шт
              2.0" (8шт/уп) #407 Delta Craw
              2.0" (8шт/уп) #408 Electric June Bug
              2.0" (8шт/уп) PAL#13 Mistic Spice 1шт
              2.8" #401 Green Pumpkin PP Chart 1шт
              2.8
              2.8" (8шт/уп) EA#15 Grape Chart Red FLK
              2.8" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
              2.8" EA#04 Violet 1шт
              2.8" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
              2.8" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
              2.8" #464 Electric Green Craw 1шт
              2.8" #301 Sapphire Blue 1шт
              2.8" #409 Electric Candy 1шт
              3.6" (7шт/уп) EA#15 Grape Chart Red FLK
              3.6" EA#03 Grape 1шт
              3.6" #440 Electric Shad 1шт
              3.6" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
              3.6" #301 Sapphire Blue 1шт
              3.6" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
              3.6" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
              4.4" #401 Green Pumpkin PP Chart.1шт
              3.6" #460 Silver Flash Craw 1шт
              3.6" #464 Electric Green Craw 1шт
              3.6" #409 Electric Candy 1шт
              3.6" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
              4.4" #438 Green Pumpkin Fire 1шт
              4.4" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
              4.4" (6шт/уп) EA#15 Grape Chart Red FLK
              4.4" #301 Sapphire Blue 1шт
              4.4" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
              4.4" #460 Silver Flash Craw 1шт
              4.4" #464 Electric Green Craw 1шт
              4.4" PAL#13 Mistic Spice 1шт
              4.4" (6шт/уп) EA#18 mystic lime chart
              4.4" (6шт/уп) EA#21 mystic june bug
              2.0" (8шт/уп) EA#18 Mystic Lime Chart 1шт
              2.0" (8шт/уп) PAL#11 Rotten Carrot 1шт