☝️ Працюємо в режимі інтернет-магазину ☝️ Самовивіз за домовленістю ☝️Укрпоштою доставляємо тільки по повній передоплаті ☝️ Працюємо ПН-ПТ: з 10:00 до 18:00 СБ,ВС - вихідний

Вантаж ТехноКарп In-Line плоский 60g

Вантаж ТехноКарп In-Line плоский 60g

Код: KZ-TK10060/1
Бренд: Технокарп

В наявності
31,00 грн.
Характеристики

Характеристики

Вага g

60
Тип

In-Line
Ціна

За штуку
Груз ТехноКарп In-Line плоский 60g

Опис

Одна з найпопулярніших форм грузила для лову на ближніх та середніх дистанціях. Надійна фіксація на дні. Завдяки компактній формі забезпечує відмінну самозасічку. Не рекомендуємо використовувати на сильно замуленому дні. грузила виготовлені методом лиття полімерне порошкове фарбування покриття не має запаху, стійке до пошкоджень відмінне маскування на дні точна відповідність заявленій вазі (похибка +3 3 г)

Подібні

Груз скользящий Днепр-Свинец
Код: KZ-ZPS-10G
3,00 грн.
Немає в наявності
    Разгрузка на бедро Perca Style Green 10233
    Код: KC-2901972173
    Немає в наявності
      Жилет разгрузка LMF Double Vest Pack 048-80-010
      Код: KC-3318713641
      LMF
      Немає в наявності

        Переглянуті

        Воблер Pontoon21 Cablista 125F SMR 712 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        Код: KC-9279
        Немає в наявності
        90Sp 417
        125Sp R51 125mm 19.9g 1.6-2m
        105Sp 070
        105Sp 351
        105Sp R30
        105Sp 417
        105Sp 712
        105Sp A30
        125Sp 712
        125Sp A15 125mm 19.9g 1.6-2m
        125Sp 777 125mm 19.9g 1.6-2m
        125Sp 051 125mm 19.9g 1.6-2m
        125Sp 012 125mm 19.9g 1.6-2m
        90Sp R37 90mm 8.3g 0.8-1.3m
        90Sp A17 90mm 8.3g 0.8-1.3m
        90Sp A11 90mm 8.3g 0.8-1.3m
        90Sp 721 90mm 8.3g 0.8-1.3m
        90Sp 083 90mm 8.3g 0.8-1.3m
        90F R37 90mm 7.7g 0.8-1.2m
        90F A15 90mm 7.7g 0.8-1.2m
        90F 777 90mm 7.7g 0.8-1.2m
        90F 773 90mm 7.7g 0.8-1.2m
        90F 721 90mm 7.7g 0.8-1.2m
        90F 712 90mm 7.7g 0.8-1.2m
        90F 417 90mm 7.7g 0.8-1.2m
        90F 083 90mm 7.7g 0.8-1.2m
        90F 012 90mm 7.7g 0.8-1.2m
        75Sp R51 75mm 4.9g 0.7-1.1m
        75Sp R37 75mm 4.9g 0.7-1.1m
        75Sp R30 75mm 4.9g 0.7-1.1m
        75Sp 777 75mm 4.9g 0.7-1.1m
        75Sp 712 75mm 4.9g 0.7-1.1m
        75Sp 417 75mm 4.9g 0.7-1.1m
        75Sp 702 75mm 4.9g 0.7-1.1m
        75Sp 083 75mm 4.9g 0.7-1.1m
        75F R51 75mm 4.6g 0.7-1.0m
        75F 721 75mm 4.6g 0.7-1.0m
        75F R37 75mm 4.6g 0.7-1.0m
        75F 712 75mm 4.6g 0.7-1.0m
        90Sp R30
        90Sp A17
        125Sp R30
        125Sp A62
        125Sp A30
        125Sp 351
        125F R37 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F R30 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F A62 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F A15 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F A12 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F 777 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F 712 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F 417 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F 070 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F 051 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        125F 005 125mm 18.4g 1.5-1.8m
        105Sp A62
        105Sp R37 105mm 13.2g 1.2-1.8m
        105Sp #A16 105mm 13.2g 1.2-1.8m
        105Sp #712 105mm 13.2g 1.2-1.8m
        105Sp #777 105mm 13.2g 1.2-1.8m
        105Sp #012 105mm 13.2g 1.2-1.8m
        105F R37 105mm 12.8g 1.2-1.6m
        105F 721 105mm 12.8g 1.2-1.6m
        105F #712 105mm 12.8g 1.2-1.6m
        105F #777 105mm 12.8g 1.2-1.6m
        105F #417 105mm 12.8g 1.2-1.6m
        105F #083 105mm 12.8g 1.2-1.6m
        105F #081 105mm 12.8g 1.2-1.6m
        105F #070 105mm 12.8g 1.2-1.6m
        90Sp 777
        105F #051 105mm 12.8g 1.2-1.6m
        90Sp 712
        90Sp 070
        90Sp 005
        125Sp R60
        125Sp R37
        125Sp 417
        125Sp 005
        125Sp 070
        105Sp 005
        75Sp 012 75mm 4.9g 0.7-1.1m
          Воблер Pontoon21 Cablista 125F SMR 051 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          Код: KC-24931
          Немає в наявності
          90Sp 417
          125Sp R51 125mm 19.9g 1.6-2m
          105Sp 070
          105Sp 351
          105Sp R30
          105Sp 417
          105Sp 712
          105Sp A30
          125Sp 712
          125Sp A15 125mm 19.9g 1.6-2m
          125Sp 777 125mm 19.9g 1.6-2m
          125Sp 051 125mm 19.9g 1.6-2m
          125Sp 012 125mm 19.9g 1.6-2m
          90Sp R37 90mm 8.3g 0.8-1.3m
          90Sp A17 90mm 8.3g 0.8-1.3m
          90Sp A11 90mm 8.3g 0.8-1.3m
          90Sp 721 90mm 8.3g 0.8-1.3m
          90Sp 083 90mm 8.3g 0.8-1.3m
          90F R37 90mm 7.7g 0.8-1.2m
          90F A15 90mm 7.7g 0.8-1.2m
          90F 777 90mm 7.7g 0.8-1.2m
          90F 773 90mm 7.7g 0.8-1.2m
          90F 721 90mm 7.7g 0.8-1.2m
          90F 712 90mm 7.7g 0.8-1.2m
          90F 417 90mm 7.7g 0.8-1.2m
          90F 083 90mm 7.7g 0.8-1.2m
          90F 012 90mm 7.7g 0.8-1.2m
          75Sp R51 75mm 4.9g 0.7-1.1m
          75Sp R37 75mm 4.9g 0.7-1.1m
          75Sp R30 75mm 4.9g 0.7-1.1m
          75Sp 777 75mm 4.9g 0.7-1.1m
          75Sp 712 75mm 4.9g 0.7-1.1m
          75Sp 417 75mm 4.9g 0.7-1.1m
          75Sp 702 75mm 4.9g 0.7-1.1m
          75Sp 083 75mm 4.9g 0.7-1.1m
          75F R51 75mm 4.6g 0.7-1.0m
          75F 721 75mm 4.6g 0.7-1.0m
          75F R37 75mm 4.6g 0.7-1.0m
          75F 712 75mm 4.6g 0.7-1.0m
          90Sp R30
          90Sp A17
          125Sp R30
          125Sp A62
          125Sp A30
          125Sp 351
          125F R37 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F R30 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F A62 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F A15 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F A12 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F 777 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F 712 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F 417 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F 070 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F 051 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          125F 005 125mm 18.4g 1.5-1.8m
          105Sp A62
          105Sp R37 105mm 13.2g 1.2-1.8m
          105Sp #A16 105mm 13.2g 1.2-1.8m
          105Sp #712 105mm 13.2g 1.2-1.8m
          105Sp #777 105mm 13.2g 1.2-1.8m
          105Sp #012 105mm 13.2g 1.2-1.8m
          105F R37 105mm 12.8g 1.2-1.6m
          105F 721 105mm 12.8g 1.2-1.6m
          105F #712 105mm 12.8g 1.2-1.6m
          105F #777 105mm 12.8g 1.2-1.6m
          105F #417 105mm 12.8g 1.2-1.6m
          105F #083 105mm 12.8g 1.2-1.6m
          105F #081 105mm 12.8g 1.2-1.6m
          105F #070 105mm 12.8g 1.2-1.6m
          90Sp 777
          105F #051 105mm 12.8g 1.2-1.6m
          90Sp 712
          90Sp 070
          90Sp 005
          125Sp R60
          125Sp R37
          125Sp 417
          125Sp 005
          125Sp 070
          105Sp 005
          75Sp 012 75mm 4.9g 0.7-1.1m