☝️ Працюємо в режимі інтернет-магазину ☝️ Самовивіз за домовленістю ☝️Укрпоштою доставляємо тільки по повній передоплаті ☝️ Працюємо ПН-ПТ: з 10:00 до 18:00 СБ,ВС - вихідний

Vein U30 3,8" 10шт. #156 JUNEBUG/GREEN

Vein U30 3,8" 10шт. #156 JUNEBUG/GREEN

Код: KC-3369344180
Бренд: Bait Breath

Немає в наявності
Vein U30 3,8

Опис

U30 Vein – приманка, точно копіююча середнього розміру черв'яка, створена для лову великоротого окуня. У наших широтах цю приманку вже встиг уподобати його європейський побратим – окунь звичайний. Тонкий і довгий (9,5 см) U30 Vein 3.8'' часто виявляється максимально затребуваним на водоймах з твердим дном (греблі водосховищ, кам'янисті розсипи, черепашкові коси). U30 Vein 3.8" максимально ефективний в теплу пору року, коли вода прогріта вище 15-16 градусів. Найбільш результативною проводкою для цього черв'яка є просте волочіння його по дну з усілякими підігрівками вершинкою вудлища. З підсіканням поспішати не варто - при відчутті контакту з рибою в У більшості випадків необхідно витримати паузу, що дозволить рибі повністю заковтнути приманку.Як не дивно, але розмір риби, що трапляється при лові на U30 Vein 3.8" дуже різниться - цілком можливе затримання як окуня вагою 30-50 гр, так і його соліднішого побратима вагою у 500 гр. и більше.

Переглянуті

Силикон Keitech Easy Shiner 3
Код: KZ-1551.06.53
22,00 грн.
2" PAL#09 Violet Fire 1шт
2" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
2" PAL#13 Mistic spice 1шт
2" #473 Morning Dawn 1шт
2" EA#03 Grape 1шт
2" EA#04 Violet 12шт
2" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
2" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
2" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
2" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
2" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
2" PAL#12 Grape Shad 1шт
2" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
2" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
2" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
2" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
2" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
2" EA#10 Pink Silver Glow 1шт
2" EA#08 Bubblegum 1шт
2" #401 Green Pumpkin Chartreuse 1шт
2" 408 Electric June Bug 1шт
2" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
2" #422 Sight Flash 1шт
2" #418 Blue Gill Flash 1шт
2" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
2" #424 Lime Chartreuse 1шт
2" EA#06 Orange Flash 1шт
3" #473 Morning Dawn 1шт
3" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
2" #440 Electric Shad 1шт
3" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
3" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
3" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
3" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
3" PAL#12 Grape Shad 1шт
3" EA#10 Pink Silver Glow 1шт
3" PAL#13 Mistic Spice 1шт
3" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
3" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
3" 408 Electric June Bug 1шт
3" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
3" #418 Blue Gill Flash 1шт
3" #404 Red Crawdad 1шт
3" #422 Sight Flash 1шт
3" #424 Lime Chartreuse 1шт
3" #440 Electric Shad 1шт
3" EA#04 Violet 1шт
3" EA#03 Grape 1шт
3" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
3" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
3" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
3" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
3" PAL#10 Bumblebee 1шт
3" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
3" PAL#09 Violet Fire 1шт
3.5" #404 Red Crawdad
3.5" #401 Green Pumpkin/Chartreuse
3.5" #418 Blue Gill Flash
3.5" #408 Electric June Bug
3.5" #473 Morning Dawn 1шт
3.5" #440 Electric Shad
3.5" #424 Lime Chartreuse
3.5" EA#04 Violet
3.5" EA#03 Grape
3.5" EA#11 Lime Chartreuseglow
3.5" EA#05 Hot Fire Tiger
3.5" EA#08 Bubblegum
3.5" EA#10 Pink Silver Glow
3.5" EA#14 Clear Morning Dawn
3.5" PAL#01 Chartreuse Red Flake
3.5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
3.5" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
3.5" PAL#04 Sun Shine Lemon
3.5" PAL#08 Spicy Mustard
3.5" PAL#12 Grape Shad
3.5" PAL#09 Violet fire
3.5" PAL#11 Rotten Carrot
3.5" PAL#13 Mistic Spice
3.5" PAL#14 Glamorous Pink
3.5" PAL#06 Violet Lime Berry
3.5" PAL#03 Ice Chartreuse
4" #473 Morning Dawn 1шт
4" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
4" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
4" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
4" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
4" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
4" PAL#09 Violet Fre 1шт
4" PAL#10 bumblebee 1шт
4" PAL#12 Grape Shad 1шт
4" PAL#13 Mistic Spice 1шт
4" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
4" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
4" #404 Red Crawdad 1шт
4" #418 Bluegill Flash 1шт
4" #424 Lime Chartreuse 1шт
4" 408 Electric June Bug 1шт
4" EA#04 Violet 1шт
4" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
4" EA#06 Orange Flash 1шт
4" EA#10 Pink Silver Glow 1шт
4" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
4" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
4" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
4" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
4.5" #102 Watermelon PP. 1шт
4.5" #401 Greenpumpkin Chart 1шт
4.5" #404 Red Crawdad 1шт
4.5" #205 Bluegill 1шт
4.5" #408 Electric June Bug 1шт
4.5" #473 Morning Dawn 1шт
4.5" #424 Lime Chartreuse 1шт
4.5" #440 Electric Shad 1шт
4.5" #EA01 Orange Pepper 1шт
4.5" #EA03 Grape 1шт
4.5" #EA05 Hot Fire Tiger 1шт
4.5" #EA06 Orange Flash 1шт
4.5" #EA04 Violet 1шт
4.5" #EA10 Pink Silver Glow 1шт
4.5" #EA11 Lime Chartreuse Glow 1шт
4.5" #PAL01 Chartreuse Red Flake 1шт
4.5" #EA08 Bubblegum 1шт
4.5" #PAL04 Sun Shine Lemon 1шт
4.5" #PAL06 Violet Lime Berry 1шт
4.5" #PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
4.5" #PAL10 Bumblebee 1шт
4.5" #PAL03 Ice Chartreuse 1шт
4.5" #PAL08 Spicy Mustard 1шт
4.5" #PAL11 Rotten Carrot 1шт
4.5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
4.5" EA#15 Grape Chart Red flk
4.5" #PAL14 Glamorous Pink 1шт
4.5" EA#16 Cotton Candy Blue F
5" #EA03 Grape 1шт
5" #EA11 Lime Chartreuseglow 5шт
5" #PAL03 Ice Chartreuse 1шт
5" #PAL01 Chartreuseredflake 1шт
5" #408 Electric June Bug 1шт
5" #PAL06 Violet Lime Berry 1шт
5" #PAL04 Sun Shine Lemon 1шт
5" #PAL09 Violet Fire 1шт
5" #PAL13 Mistic Spice 1шт
5" #PAL11 Rotten Carrot 1шт
5" #PAL12 Grape Shad 1шт
5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
5" #PAL14 Glamorous Pink 1шт
5" EA#15 Grape Chart Red FLK 1шт
5" EA#04 Violet 1шт
5" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
5" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
5" #418 Bluegill Flash 1шт
5" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
5" #422 Sight Flash 1шт
5" #424 Lime Chartreuse 1шт
5" #440 Electric Shad 1шт
5" EA#06 Orange Flash 1шт
5" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
5" #PAL08 Spicy Mustard 1шт
5" #PAL10 Bumblebee 1шт
6.5" #401 Greenpumpkin PP. Chart 1шт
6.5" #440 Electric Shad 1шт
6.5" #408 Electric June Bug 1шт
6.5" #EA11 lime chartreuseglow
6.5" EA#03 Grape 1шт
6.5" #EA14 clear morning dawn
6.5" #EA15 grape chart red flk
6.5" #EA16 cotton candy blue f
6.5" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
6.5" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
6.5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
6.5" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
8" #426 Sexy Shad 1шт
6.5" PAL#13 Mistic Spice 1шт
8" #416 Silver Flash Minnow 1шт
8" #483 Kokanee Salmon 1шт
6.5" PAL#09 Violet Fire 1шт
8" #PAL09 violet fire
8" #PAL13 mistic spice
8" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
8" #484 Chartreuse Shad 1шт
8" EA#03 Grape 1шт
8" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
8" EA#13 Spicy mustard/blue 1шт
8" EA#14 Clear Morning Dawn Blue FLK 1шт
8" PAL#11 Rotten carrot 1шт
8" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
8" #418 Bluegill Flash 1шт
8" #440 Electric Shad 1шт
8" #481 Light Hitch 1шт
8" (2шт/уп) EA#21 mystic june bug
8" (2шт/уп) EA#20 violet chart red fl
8" (2шт/уп) EA#19 electric chart shad
8" (2шт/уп) EA#18 mystic lime chart
8" (2шт/уп) EA#17 midnight chart back
6.5" (3шт/уп) EA#21 mystic june bug
6.5" (3шт/уп) EA#20 violet chart red fl
6.5" (3шт/уп) EA#18 mystic lime chart
6.5" (3шт/уп) EA#17 midnight chart back
5" (5шт/уп) EA#22 electric silver shi
5" (5шт/уп) EA#21 mystic june bug
5" (5шт/уп) EA#20 violet chart red fl
5" (5шт/уп) EA#19 electric chart shad
5" (5шт/уп) EA#18 mystic lime chart
5" (5шт/уп) EA#17 midnight chart back
4.5" (6шт/уп) EA#22 electric silver shi
4.5" (6шт/уп) EA#21 mystic june bug
4.5" (6шт/уп) EA#19 electric chart shad
4.5" (6шт/уп) EA#20 violet chart red fl
4.5" (6шт/уп) EA#17 midnight chart back
4.5" (6шт/уп) EA#18 mystic lime chart
4" (7шт/уп) EA#22 electric silver shi
4" (7шт/уп) EA#21 mystic june bug
4" (7шт/уп) EA#19 electric chart shad
4" (7шт/уп) EA#20 violet chart red fl
4" (7шт/уп) EA#17 midnight chart back
4" (7шт/уп) EA#18 mystic lime chart
3.5" (7шт/уп) EA#22 electric silver shi
3.5" (7шт/уп) EA#20 violet chart red fl
3.5" (7шт/уп) EA#21 mystic june bug
3.5" (7шт/уп) EA#17 midnight chart back
3.5" (7шт/уп) EA#18 mystic lime chart
3.5" (7шт/уп) EA#19 electric chart shad
3" (10шт/уп) EA#22 electric silver shi
3" (10шт/уп) EA#21 mystic june bug
3" (10шт/уп) EA#19 electric chart shad
3" (10шт/уп) EA#20 violet chart red fl
3" (10шт/уп) EA#17 midnight chart back
3" (10шт/уп) EA#18 mystic lime chart
2" (12шт/уп) EA#22 electric silver shi
2" (12шт/уп) EA#21 mystic june bug
2" (12шт/уп) EA#20 violet chart red fl
2" (12шт/уп) EA#19 electric chart shad
2" (12шт/уп) EA#18 mystic lime chart
2" (12шт/уп) EA#17 midnight chart back
2" #205 Bluegill 1шт
2" #404 Red Crawdad 1шт
2" EA#01 Orange Pepper 1шт
2" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
2" PAL#10 Bumblebee 1шт
2" #412 Wakasagi 1шт
2" EA#02 Peach Green flk 1шт
2" #102 Watermelon PP. 1шт
2" EA#12 UA Limited 1шт
2" #414 Green Pumpkin Shad 1шт
2" EA#07 Watermelon PP. Yellow 1шт
3" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
3" EA#08 Bubblegum 1шт
3" EA#06 Orange Flash 1шт
3" EA#07 Watermelon PP/Yellow 1шт
3" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
3" #102 Watermelon pp.1шт
3" #205 Bluegill 1шт
3" EA#12 UA Limited 1шт
3" #406 Castaic Choice 1шт
3" #320 Silver Shad 1шт
3" #414 Green Pumpkin Shad 1шт
3" #412 Wakasagi 1шт
3" EA#01 Orange Pepper 1шт
3" #417 Gold Flash Minnow 1шт
3" #416 Silver Flash Minnow 1шт
3" EA#02 Peach Green FLK 1шт
3.5" #422 Sight Flash
3.5" EA#15 Grape Chart Red flk
3.5" EA#16 Cotton Candy Blue F
3.5" PAL#10 Bumblebee
3.5" #102 Watermelon PP.
3.5" #320 Silver Shad
3.5" #205 Bluegill
3.5" #406 Castaic Choice
3.5" EA#01 Orange Pepper
3.5" #412 Wakasagi
3.5" #414 Green Pumpkin Shad
3.5" EA#02 Peach Green flk.
3.5" EA#07 Watermelon PP/Yellow
3.5" EA#06 Orange Flash
3.5" EA#12 UA Limited
4" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
4" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
4" #205 Bluegill 1шт
4" #320 Silver Shad 1шт
4" #422 Sight Flash 1шт
4" #440 Electric Shad 1шт
4" EA#03 Grape 1шт
4" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
4" #102 Watermelon PP 1шт
4" #406 Castaic Choice 1шт
4" #417 Gold Flash Minnow 1шт
4" EA#08 Bubblegum 1шт
4" #412 Wakasagi 1шт
4" EA#07 Watermelon PP/Yellow 1шт
4" EA#02 Peach Green FLK 1шт
4" EA#01 Orange Pepper 1шт
4" EA#12 UA Limited 1шт
4.5" #406 Castaic Choice 1шт
4.5" #422 Sight Flash 1шт
4.5" #418 Bluegill Flash 1шт
4.5" #EA02 Peach Green flk. 1шт
4.5" #PAL09 Violet Fire 1шт
4.5" #PAL12 Grape Shad 1шт
4.5" #PAL13 Mistic Spice 1шт
4.5" EA#14 Clear Morning Dawn
4.5" #320 Silver Shad 1шт
4.5" #EA07 Watermelonpp.yellow 1шт
5" EA#02 Peach Green FLK 1шт
5" EA#01 Orange Pepper 1шт
5" #426 Sexy Shad 1шт
6.5" #404 Red Crawdad 1шт
6.5" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
8" #482 Ghost Rainbow 1шт
8" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
8" (2шт/уп) EA#22 electric silver shi
6.5" (3шт/уп) EA#22 electric silver shi
6.5" (3шт/уп) EA#19 electric chart shad
    Силикон Keitech Easy Shiner 3.5
    Код: KZ-1551.05.57
    31,00 грн.
    2" PAL#09 Violet Fire 1шт
    2" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
    2" PAL#13 Mistic spice 1шт
    2" #473 Morning Dawn 1шт
    2" EA#03 Grape 1шт
    2" EA#04 Violet 12шт
    2" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
    2" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
    2" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
    2" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
    2" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
    2" PAL#12 Grape Shad 1шт
    2" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
    2" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
    2" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
    2" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
    2" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
    2" EA#10 Pink Silver Glow 1шт
    2" EA#08 Bubblegum 1шт
    2" #401 Green Pumpkin Chartreuse 1шт
    2" 408 Electric June Bug 1шт
    2" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
    2" #422 Sight Flash 1шт
    2" #418 Blue Gill Flash 1шт
    2" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
    2" #424 Lime Chartreuse 1шт
    2" EA#06 Orange Flash 1шт
    3" #473 Morning Dawn 1шт
    3" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
    2" #440 Electric Shad 1шт
    3" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
    3" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
    3" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
    3" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
    3" PAL#12 Grape Shad 1шт
    3" EA#10 Pink Silver Glow 1шт
    3" PAL#13 Mistic Spice 1шт
    3" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
    3" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
    3" 408 Electric June Bug 1шт
    3" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
    3" #418 Blue Gill Flash 1шт
    3" #404 Red Crawdad 1шт
    3" #422 Sight Flash 1шт
    3" #424 Lime Chartreuse 1шт
    3" #440 Electric Shad 1шт
    3" EA#04 Violet 1шт
    3" EA#03 Grape 1шт
    3" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
    3" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
    3" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
    3" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
    3" PAL#10 Bumblebee 1шт
    3" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
    3" PAL#09 Violet Fire 1шт
    3.5" #404 Red Crawdad
    3.5" #401 Green Pumpkin/Chartreuse
    3.5" #418 Blue Gill Flash
    3.5" #408 Electric June Bug
    3.5" #473 Morning Dawn 1шт
    3.5" #440 Electric Shad
    3.5" #424 Lime Chartreuse
    3.5" EA#04 Violet
    3.5" EA#03 Grape
    3.5" EA#11 Lime Chartreuseglow
    3.5" EA#05 Hot Fire Tiger
    3.5" EA#08 Bubblegum
    3.5" EA#10 Pink Silver Glow
    3.5" EA#14 Clear Morning Dawn
    3.5" PAL#01 Chartreuse Red Flake
    3.5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
    3.5" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
    3.5" PAL#04 Sun Shine Lemon
    3.5" PAL#08 Spicy Mustard
    3.5" PAL#12 Grape Shad
    3.5" PAL#09 Violet fire
    3.5" PAL#11 Rotten Carrot
    3.5" PAL#13 Mistic Spice
    3.5" PAL#14 Glamorous Pink
    3.5" PAL#06 Violet Lime Berry
    3.5" PAL#03 Ice Chartreuse
    4" #473 Morning Dawn 1шт
    4" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
    4" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
    4" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
    4" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
    4" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
    4" PAL#09 Violet Fre 1шт
    4" PAL#10 bumblebee 1шт
    4" PAL#12 Grape Shad 1шт
    4" PAL#13 Mistic Spice 1шт
    4" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
    4" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
    4" #404 Red Crawdad 1шт
    4" #418 Bluegill Flash 1шт
    4" #424 Lime Chartreuse 1шт
    4" 408 Electric June Bug 1шт
    4" EA#04 Violet 1шт
    4" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
    4" EA#06 Orange Flash 1шт
    4" EA#10 Pink Silver Glow 1шт
    4" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
    4" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
    4" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
    4" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
    4.5" #102 Watermelon PP. 1шт
    4.5" #401 Greenpumpkin Chart 1шт
    4.5" #404 Red Crawdad 1шт
    4.5" #205 Bluegill 1шт
    4.5" #408 Electric June Bug 1шт
    4.5" #473 Morning Dawn 1шт
    4.5" #424 Lime Chartreuse 1шт
    4.5" #440 Electric Shad 1шт
    4.5" #EA01 Orange Pepper 1шт
    4.5" #EA03 Grape 1шт
    4.5" #EA05 Hot Fire Tiger 1шт
    4.5" #EA06 Orange Flash 1шт
    4.5" #EA04 Violet 1шт
    4.5" #EA10 Pink Silver Glow 1шт
    4.5" #EA11 Lime Chartreuse Glow 1шт
    4.5" #PAL01 Chartreuse Red Flake 1шт
    4.5" #EA08 Bubblegum 1шт
    4.5" #PAL04 Sun Shine Lemon 1шт
    4.5" #PAL06 Violet Lime Berry 1шт
    4.5" #PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
    4.5" #PAL10 Bumblebee 1шт
    4.5" #PAL03 Ice Chartreuse 1шт
    4.5" #PAL08 Spicy Mustard 1шт
    4.5" #PAL11 Rotten Carrot 1шт
    4.5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
    4.5" EA#15 Grape Chart Red flk
    4.5" #PAL14 Glamorous Pink 1шт
    4.5" EA#16 Cotton Candy Blue F
    5" #EA03 Grape 1шт
    5" #EA11 Lime Chartreuseglow 5шт
    5" #PAL03 Ice Chartreuse 1шт
    5" #PAL01 Chartreuseredflake 1шт
    5" #408 Electric June Bug 1шт
    5" #PAL06 Violet Lime Berry 1шт
    5" #PAL04 Sun Shine Lemon 1шт
    5" #PAL09 Violet Fire 1шт
    5" #PAL13 Mistic Spice 1шт
    5" #PAL11 Rotten Carrot 1шт
    5" #PAL12 Grape Shad 1шт
    5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
    5" #PAL14 Glamorous Pink 1шт
    5" EA#15 Grape Chart Red FLK 1шт
    5" EA#04 Violet 1шт
    5" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
    5" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
    5" #418 Bluegill Flash 1шт
    5" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
    5" #422 Sight Flash 1шт
    5" #424 Lime Chartreuse 1шт
    5" #440 Electric Shad 1шт
    5" EA#06 Orange Flash 1шт
    5" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
    5" #PAL08 Spicy Mustard 1шт
    5" #PAL10 Bumblebee 1шт
    6.5" #401 Greenpumpkin PP. Chart 1шт
    6.5" #440 Electric Shad 1шт
    6.5" #408 Electric June Bug 1шт
    6.5" #EA11 lime chartreuseglow
    6.5" EA#03 Grape 1шт
    6.5" #EA14 clear morning dawn
    6.5" #EA15 grape chart red flk
    6.5" #EA16 cotton candy blue f
    6.5" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
    6.5" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
    6.5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
    6.5" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
    8" #426 Sexy Shad 1шт
    6.5" PAL#13 Mistic Spice 1шт
    8" #416 Silver Flash Minnow 1шт
    8" #483 Kokanee Salmon 1шт
    6.5" PAL#09 Violet Fire 1шт
    8" #PAL09 violet fire
    8" #PAL13 mistic spice
    8" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
    8" #484 Chartreuse Shad 1шт
    8" EA#03 Grape 1шт
    8" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
    8" EA#13 Spicy mustard/blue 1шт
    8" EA#14 Clear Morning Dawn Blue FLK 1шт
    8" PAL#11 Rotten carrot 1шт
    8" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
    8" #418 Bluegill Flash 1шт
    8" #440 Electric Shad 1шт
    8" #481 Light Hitch 1шт
    8" (2шт/уп) EA#21 mystic june bug
    8" (2шт/уп) EA#20 violet chart red fl
    8" (2шт/уп) EA#19 electric chart shad
    8" (2шт/уп) EA#18 mystic lime chart
    8" (2шт/уп) EA#17 midnight chart back
    6.5" (3шт/уп) EA#21 mystic june bug
    6.5" (3шт/уп) EA#20 violet chart red fl
    6.5" (3шт/уп) EA#18 mystic lime chart
    6.5" (3шт/уп) EA#17 midnight chart back
    5" (5шт/уп) EA#22 electric silver shi
    5" (5шт/уп) EA#21 mystic june bug
    5" (5шт/уп) EA#20 violet chart red fl
    5" (5шт/уп) EA#19 electric chart shad
    5" (5шт/уп) EA#18 mystic lime chart
    5" (5шт/уп) EA#17 midnight chart back
    4.5" (6шт/уп) EA#22 electric silver shi
    4.5" (6шт/уп) EA#21 mystic june bug
    4.5" (6шт/уп) EA#19 electric chart shad
    4.5" (6шт/уп) EA#20 violet chart red fl
    4.5" (6шт/уп) EA#17 midnight chart back
    4.5" (6шт/уп) EA#18 mystic lime chart
    4" (7шт/уп) EA#22 electric silver shi
    4" (7шт/уп) EA#21 mystic june bug
    4" (7шт/уп) EA#19 electric chart shad
    4" (7шт/уп) EA#20 violet chart red fl
    4" (7шт/уп) EA#17 midnight chart back
    4" (7шт/уп) EA#18 mystic lime chart
    3.5" (7шт/уп) EA#22 electric silver shi
    3.5" (7шт/уп) EA#20 violet chart red fl
    3.5" (7шт/уп) EA#21 mystic june bug
    3.5" (7шт/уп) EA#17 midnight chart back
    3.5" (7шт/уп) EA#18 mystic lime chart
    3.5" (7шт/уп) EA#19 electric chart shad
    3" (10шт/уп) EA#22 electric silver shi
    3" (10шт/уп) EA#21 mystic june bug
    3" (10шт/уп) EA#19 electric chart shad
    3" (10шт/уп) EA#20 violet chart red fl
    3" (10шт/уп) EA#17 midnight chart back
    3" (10шт/уп) EA#18 mystic lime chart
    2" (12шт/уп) EA#22 electric silver shi
    2" (12шт/уп) EA#21 mystic june bug
    2" (12шт/уп) EA#20 violet chart red fl
    2" (12шт/уп) EA#19 electric chart shad
    2" (12шт/уп) EA#18 mystic lime chart
    2" (12шт/уп) EA#17 midnight chart back
    2" #205 Bluegill 1шт
    2" #404 Red Crawdad 1шт
    2" EA#01 Orange Pepper 1шт
    2" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
    2" PAL#10 Bumblebee 1шт
    2" #412 Wakasagi 1шт
    2" EA#02 Peach Green flk 1шт
    2" #102 Watermelon PP. 1шт
    2" EA#12 UA Limited 1шт
    2" #414 Green Pumpkin Shad 1шт
    2" EA#07 Watermelon PP. Yellow 1шт
    3" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
    3" EA#08 Bubblegum 1шт
    3" EA#06 Orange Flash 1шт
    3" EA#07 Watermelon PP/Yellow 1шт
    3" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
    3" #102 Watermelon pp.1шт
    3" #205 Bluegill 1шт
    3" EA#12 UA Limited 1шт
    3" #406 Castaic Choice 1шт
    3" #320 Silver Shad 1шт
    3" #414 Green Pumpkin Shad 1шт
    3" #412 Wakasagi 1шт
    3" EA#01 Orange Pepper 1шт
    3" #417 Gold Flash Minnow 1шт
    3" #416 Silver Flash Minnow 1шт
    3" EA#02 Peach Green FLK 1шт
    3.5" #422 Sight Flash
    3.5" EA#15 Grape Chart Red flk
    3.5" EA#16 Cotton Candy Blue F
    3.5" PAL#10 Bumblebee
    3.5" #102 Watermelon PP.
    3.5" #320 Silver Shad
    3.5" #205 Bluegill
    3.5" #406 Castaic Choice
    3.5" EA#01 Orange Pepper
    3.5" #412 Wakasagi
    3.5" #414 Green Pumpkin Shad
    3.5" EA#02 Peach Green flk.
    3.5" EA#07 Watermelon PP/Yellow
    3.5" EA#06 Orange Flash
    3.5" EA#12 UA Limited
    4" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
    4" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
    4" #205 Bluegill 1шт
    4" #320 Silver Shad 1шт
    4" #422 Sight Flash 1шт
    4" #440 Electric Shad 1шт
    4" EA#03 Grape 1шт
    4" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
    4" #102 Watermelon PP 1шт
    4" #406 Castaic Choice 1шт
    4" #417 Gold Flash Minnow 1шт
    4" EA#08 Bubblegum 1шт
    4" #412 Wakasagi 1шт
    4" EA#07 Watermelon PP/Yellow 1шт
    4" EA#02 Peach Green FLK 1шт
    4" EA#01 Orange Pepper 1шт
    4" EA#12 UA Limited 1шт
    4.5" #406 Castaic Choice 1шт
    4.5" #422 Sight Flash 1шт
    4.5" #418 Bluegill Flash 1шт
    4.5" #EA02 Peach Green flk. 1шт
    4.5" #PAL09 Violet Fire 1шт
    4.5" #PAL12 Grape Shad 1шт
    4.5" #PAL13 Mistic Spice 1шт
    4.5" EA#14 Clear Morning Dawn
    4.5" #320 Silver Shad 1шт
    4.5" #EA07 Watermelonpp.yellow 1шт
    5" EA#02 Peach Green FLK 1шт
    5" EA#01 Orange Pepper 1шт
    5" #426 Sexy Shad 1шт
    6.5" #404 Red Crawdad 1шт
    6.5" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
    8" #482 Ghost Rainbow 1шт
    8" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
    8" (2шт/уп) EA#22 electric silver shi
    6.5" (3шт/уп) EA#22 electric silver shi
    6.5" (3шт/уп) EA#19 electric chart shad
