☝️ Працюємо в режимі інтернет-магазину ☝️ Самовивіз за домовленістю ☝️Укрпоштою доставляємо тільки по повній передоплаті ☝️ Працюємо ПН-ПТ: з 10:00 до 18:00 СБ,ВС - вихідний

Pontoon21 Sinuoso 12г C04-002

Pontoon21 Sinuoso 12г C04-002

Код: KC-1287660455
Бренд: Pontoon 21

Немає в наявності
Pontoon21 Sinuoso 12г C04-002

Опис

У цій новій приманці дизайнери Pontoon21 продовжують розвивати ідеї HSWP (High Sensitivity For Minor Water Pressure) – високої чутливості у поверхневих водах. Вузькотіла, з вигнутим профілем у хвостовій частині, ця блешня чудово летить при закиданні і розмашисто виляє при проводці. Зовнішній бік приманки, виконана у вигляді рельєфної поверхні разом з нанесеним на неї малюнком, сприяє додатковому залученню хижака. Довжина 55ммВага 12,0г оснащені трійниками Owner ST-36 Black chrome

Подібні

Воблер Pontoon21-DUO Preference Shad 55Sp-SR #A50 3.8g 0.4-0.6m
Код: KC-4175045370
Немає в наявності
    Воблер Pontoon21 Tantalisa 85JF Sr 351 8.6г 0.5-1.0м
    Код: KC-1494135682
    Немає в наявності
      Блесна Pontoon21 Paco 14г S12-00
      Код: KC-2316948641
      Немає в наявності
      Воблер Pontoon21-DUO Preference Minnow 75F SR A50
      Код: KC-65650
      Немає в наявності
        Блесна Pontoon21 Sintura 24г G46-604
        Код: KC-3849880338
        Немає в наявності

        Переглянуті

        Силикон Crazy Fish Polaris 1.8
        Код: KC-58006
        Немає в наявності
        Crazy Fish 1.2" 12 3.0см 16шт
        Crazy Fish 1.2" 42-73 3.0см 16шт
        Crazy Fish 1.2" 16-20 3.0см 16шт
        Crazy Fish 1.2" 14-25 3.0см 16шт
        Crazy Fish 1.2" 01-09 3.0см 16шт
        Crazy Fish 3" 54 6.8см 8шт
        Crazy Fish 3" 64 6.8см 8шт
        Crazy Fish 1.8" 32 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 26
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 32
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 14 Uv Motor Oil
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 12 Ultraviolet
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 98
        Crazy Fish 1.8" 01 Olive 8шт
        Crazy Fish 1.8" 04 Cherry 8шт
        Crazy Fish 1.8" 06 Chartreuse 8шт
        Crazy Fish 1.8" 20 Kiwi 8шт
        Crazy Fish 1.8" 26 Swamp 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 16 Watermelon
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 20
        Crazy Fish 3" 01 6.8см 8шт
        Crazy Fish 1.8" 14 Uv Motor Oil 8шт
        Crazy Fish 3" 26 6.8см 8шт
        Crazy Fish 1.8" 16 watermelon 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 01 Olive
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 09 Caramel
        Crazy Fish 3" 32 6.8см 8шт
        Crazy Fish 3" 57 6.8см 8шт
        Crazy Fish 1.8" 98 8шт
        Crazy Fish 1.8" 09 Caramel 8шт
        Crazy Fish 3" 42 6.8см 8шт
        Crazy Fish 3" 14 6.8см 8шт
        Crazy Fish 3" 12 6.8см 8шт
        Crazy Fish 3" 06 6.8см 8шт
        Crazy Fish 1.2" 12-32 3.0см 16шт
        Crazy Fish 1.2" 14 3.0см 16шт
        Crazy Fish 1.2" 01 3.0см 16шт
        Crazy Fish 1.2" 98 3.0см 16шт
        Crazy Fish 1.5" 12 12шт
        Crazy Fish 1.5" 98 12шт
        Crazy Fish 1.5" 73 12шт
        Crazy Fish 1.5" 31 12шт
        Crazy Fish 1.5" 32 12шт
        Crazy Fish 1.5" 42 12шт
        Crazy Fish 1.5" 14 12шт
        CrazyFish 1.5" 1 12шт
        Crazy Fish 4.0"F 15d 10см 6шт
        Crazy Fish 3" 3d 6.8см 8шт
        Crazy Fish 3" 6RH 6.8см 8шт
        Crazy Fish 1.8" 4d Chart Swamp
        Crazy Fish 1.8" 3d Swamp Pearl
        Crazy Fish 1.8" 28d
        Crazy Fish 1.8" 41d
        Crazy Fish 1.8" 5d Orange Chart
        Crazy Fish 1.8" 40d
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 31
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 73
        Crazy Fish 4.0"F 9d 10см 6шт
        Crazy Fish 4.0"F 30d 10см 6шт
        Crazy Fish 1.8" 98d
        Crazy Fish 1.8" 73 Blue Ruby
        Crazy Fish 3" 59 6.8см 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 64
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 40 White Tea
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 37 Lollipop
        Crazy Fish 1.8" 11 Ruby 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 10 Motor Oil
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 17 Pepper Caramel
        Crazy Fish 1.8" M45 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт M63
        Crazy Fish 1.8" 02 Lilac 8шт
        Crazy Fish 1.8" 03 Banana 8шт
        Crazy Fish 1.8" 08 Coffee 8шт
        Crazy Fish 1.8" 10 Motor Oil 8шт
        Crazy Fish 1.8" 13 Purple Pepper 8шт
        Crazy Fish 1.8" 54 GREEN ACID 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 06 Chartreuse
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 18
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 54 Green Acid
        Crazy Fish 1.8" 90 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 62
        Crazy Fish 4.0"F 54 10см 6шт
        Crazy Fish 4.0"F 16 10см 6шт
        Crazy Fish 4.0"F 17d 10см 6шт
        Crazy Fish 4.0"F 14 10см 6шт
        Crazy Fish 4.0"F 12 10см 6шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 52
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 90
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 47 Transparent Gold
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 30 Sand
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 05
        Crazy Fish 1.8" M18 8шт
        Crazy Fish 1.8" 51 8шт
        Crazy Fish 1.8" 52 8шт
        Crazy Fish 1.8" 40 White Tea 8шт
        Crazy Fish 1.8" 28 Gold Sand 8шт
        Crazy Fish 1.8" 29 8шт
        Crazy Fish 1.8" 12 Ultraviolet 8шт
        Crazy Fish 1.8" 05 Perl 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт 05 Perl
        Crazy Fish 4.0"F 8d 10см 6шт
        Crazy Fish 4.0"F 5d 10см 6шт
        Crazy Fish 4.0"F 4d 10см 6шт
        Crazy Fish 4.0"F 13d 10см 6шт
        Crazy Fish 4"F 7d 10см 6шт
        Crazy Fish 3" 17 6.8см 8шт
        Crazy Fish 3" 16 6.8см 8шт
        Crazy Fish 3" 09 6.8см 8шт
        Crazy Fish 2.2" 5.4см 8шт M65
        Crazy Fish 1.8" 07 Ghost 8шт
        Crazy Fish 1.8" M46 8шт
        Crazy Fish 3" 4d 6.8см 8шт
        Crazy Fish 4.0"F 42 10см 6шт
          Силикон Keitech Sexy Impact 2.8
          Код: KZ-2.8SX-421
          Немає в наявності
          2.8" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
          2.8" #424 Lime Chartreuse 1шт
          2.8" #418 Bluegill Flash 1шт
          2.8" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
          2.8" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
          2.8" PAL#09 Violet Fire 1шт
          3.8" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
          3.8" #435 Scuppernong/Red 1шт
          3.8" #102 Watermelon PP 1шт
          3.8" EA#01 Orange Pepper 1шт
          3.8" EA#03 Grape 1шт
          3.8" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
          3.8" #EA04 Violet 1шт
          3.8" #EA15 grape chart red flk10шт
          3.8" #405 Smoke Cinnamon 1шт
          3.8" #EA16 cotton candy blue f 10шт
          3.8" #EA07 Watermelonpp Yellow 1шт
          3.8" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
          3.8" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
          3.8" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
          3.8" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
          3.8" EA#02 Peach Green FLK 1шт
          3.8" #406 Castaic Choice 1шт
          3.8" PAL#09 Violet Fire 1шт
          3.8" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
          3.8" PAL#13 Mistic Spice 1шт
          3.8" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
          2.8" #404 Red Crawdad 1шт
          2.8" #434 Blue Back Cinnamon 1шт
          2.8" #406 Castaic Choice 1шт
          2.8" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
          2.8" #435 Scuppernong/Red 1шт
          2.8" #440 Electric Shad 1шт
          2.8" EA#03 Grape 1шт
          2.8" #405 Smoke Cnnamon 1шт
          2.8" #EA04 Violet 1шт
          2.8" #EA01Orange Pepper 1шт
          2.8" #EA15 Grape Chart red flk
          2.8" #EA16 Cotton Candy blue f
          2.8" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
          2.8" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
          2.8" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
          2.8" PAL#13 Mistic Spice 1шт
          2.8" #102 Watermelon PP 1шт
          2.8" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
          2.8" EA#02 Peach Green FLK 1шт
          2.8" #101 Green Pumpkin PP 1шт
          3.8" #101 Green Pumpkin PP 1шт
          2.8" #421 1шт
          2.8" EA#07 Watermelon PP/Yellow 1шт
          3.8" #418 Bluegill Flash 1шт
          3.8" #424 Lime Chartreuse 1шт
          3.8" #404 Red Cawdad 1шт
          3.8" #440 Electric Shad 1шт
            Силикон Keitech Crazy Flapper 2.8
            Код: KZ-1551.10.48
            26,00 грн.
            2.8" #403 Green Weenie Blue 1шт
            2.8" #EA16 cotton candy blue f
            2.8" #408 Electric June Bug 1шт
            2.8" #438 Green Pumpkin Fire 1шт
            2.8" #440 Electric Shad 1шт
            2.8" #407 Delta Craw 1шт
            2.8" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
            2.8" EA#03 Grape 1шт
            2.8" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
            2.8" PAL#09 Violet Fire 1шт
            2.8" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
            2.8" #460 Silver Flash Craw 1шт
            2.8" PAL#13 Mistic Spice 1шт
            3.6" #438 Green Pumpkin Firе 1шт
            3.6" #407 Delta Craw 1шт
            3.6" #403 Green Weenie Blue 1шт
            3.6" (7шт/уп) EA#16 Cotton Candy Blue F
            3.6" #408 Electric June Bug 1шт
            3.6" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
            3.6" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
            4.4" #409 Electric Candy 1шт
            4.4" #403 Green Weenie Blue 1шт
            4.4" #407 Delta Craw 1шт
            4.4" #208 Watermelon PP. Red 1шт
            4.4" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
            4.4" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
            4.4" (6шт/уп) EA#16 Cotton Candy Blue F
            4.4" EA#03 Grape 1шт
            4.4" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
            4.4" #408 Electric June Bug 1шт
            4.4" #440 Electric Shad 1шт
            4.4" (6шт/уп) EA#14 Clear Morning Dawn
            4.4" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
            4.4" PAL#09 Violet Fire 1шт
            4.4" (6шт/уп) EA#17 midnight chart back
            4.4" (6шт/уп) EA#19 electric chart shad
            4.4" (6шт/уп) EA#20 violet chart red fl
            4.4" (6шт/уп) EA#22 electric silver shi
            3.6" (7шт/уп) EA#20 violet chart red fl
            3.6" (7шт/уп) EA#22 electric silver shi
            3.6" (7шт/уп) EA#17 midnight chart back
            3.6" (7шт/уп) EA#18 mystic lime chart
            3.6" (7шт/уп) EA#19 electric chart shad
            2.8" (8шт/уп) EA#18 mystic lime chart
            2.8" (8шт/уп) EA#19 electric chart shad
            2.8" (8шт/уп) EA#20 violet chart red fl
            2.8" (8шт/уп) EA#17 midnight chart back
            2.4" (10шт/уп) PAL#06 violet lime berry
            2.4" (10шт/уп) PAL#09 violet fire
            2.4" (10шт/уп) PAL#11 rotten carrot
            2.4" (10шт/уп) PAL#13 mistic spice
            2.4" (10шт/уп) EA#22 electric silver shi
            2.4" (10шт/уп) PAL#01 chartreuse red flk
            2.4" (10шт/уп) PAL#03 ice chartreuse
            2.4" (10шт/уп) EA#17 midnight chart back
            2.4" (10шт/уп) EA#18 mystic lime chart
            2.4" (10шт/уп) EA#19 electric chart shad
            2.4" (10шт/уп) EA#20 violet chart red fl
            2.4" (10шт/уп) EA#21 mystic june bug
            2.4" (10шт/уп) EA#14 clEAr morning dawn
            2.4" (10шт/уп) EA#15 grape chart red flk
            2.4" (10шт/уп) EA#16 cotton candy blue f
            2.4" (10шт/уп) #440 electric shad
            2.4" (10шт/уп) EA#03 grape
            2.4" (10шт/уп) EA#04 violet
            2.4" (10шт/уп) EA#05 hot fire tiger
            2.4" (10шт/уп) EA#13 spicy mustard/blue
            2.4" (10шт/уп) #408 electric june bug
            2.4" (10шт/уп) #438 green pumpkin fire
            2.4" (10шт/уп) #208 watermelon pp. red
            2.4" (10шт/уп) #401 green pumpkinpp.chart
            2.4" (10шт/уп) #403 green weenie blue
            2.4" (10шт/уп) #407 delta craw
            2.0" (8шт/уп) #401 Green Pumpkin PP Chart 1шт
            2.0" (8шт/уп) #208 Watermelon PP Red 1шт
            2.0" (8шт/уп) #440 Electric Shad 1шт
            2.0" (8шт/уп) #403 Green Weenie Blue
            2.0" (8шт/уп) EA#03 Grape 1шт
            2.0" (8шт/уп) #438 Green Pumpkin Fire
            2.0" (8шт/уп) EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#04 Violet 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#13 Spicy Mustard/blue 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#17 Midnight Chart Back 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#15 Grape chart red flk 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#16 Cotton Candy Blue FLK 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#19 Electric Chart Shad 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#22 Electric Silver Shi 1шт
            2.0" (8шт/уп) PAL#01 Chartreuse Red FLK 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#20 Violet Chart Red fl 1шт
            2.0" (8шт/уп) EA#21 Mystic June Bug 1шт
            2.0" (8шт/уп) PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
            2.0" (8шт/уп) PAL#09 Violet fire 1шт
            2.0" (8шт/уп) PAL#06 Violet lime berry 1шт
            2.0" (8шт/уп) #407 Delta Craw
            2.0" (8шт/уп) #408 Electric June Bug
            2.0" (8шт/уп) PAL#13 Mistic Spice 1шт
            2.8" #401 Green Pumpkin PP Chart 1шт
            2.8
            2.8" (8шт/уп) EA#15 Grape Chart Red FLK
            2.8" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
            2.8" EA#04 Violet 1шт
            2.8" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
            2.8" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
            2.8" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
            2.8" #464 Electric Green Craw 1шт
            2.8" #301 Sapphire Blue 1шт
            2.8" #409 Electric Candy 1шт
            3.6" #401 Green Pumpkin PP Chart 1шт
            3.6" #208 Watermelon PP Red 1шт
            3.6" (7шт/уп) EA#15 Grape Chart Red FLK
            3.6" EA#03 Grape 1шт
            3.6" #440 Electric Shad 1шт
            3.6" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
            3.6" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
            3.6" EA#04 Violet 1шт
            3.6" PAL#13 Mistic Spice 1шт
            3.6" #301 Sapphire Blue 1шт
            3.6" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
            3.6" PAL#09 Violet Fire 1шт
            3.6" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
            4.4" #401 Green Pumpkin PP Chart.1шт
            3.6" #460 Silver Flash Craw 1шт
            3.6" #464 Electric Green Craw 1шт
            3.6" #409 Electric Candy 1шт
            3.6" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
            4.4" #438 Green Pumpkin Fire 1шт
            4.4" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
            4.4" (6шт/уп) EA#15 Grape Chart Red FLK
            4.4" EA#04 Violet 1шт
            4.4" #301 Sapphire Blue 1шт
            4.4" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
            4.4" #460 Silver Flash Craw 1шт
            4.4" #464 Electric Green Craw 1шт
            4.4" PAL#13 Mistic Spice 1шт
            4.4" (6шт/уп) EA#18 mystic lime chart
            4.4" (6шт/уп) EA#21 mystic june bug
            3.6" (7шт/уп) EA#21 mystic june bug
            2.8" (8шт/уп) EA#22 electric silver shi
            2.8" (8шт/уп) EA#21 mystic june bug
            2.0" (8шт/уп) EA#18 Mystic Lime Chart 1шт
            2.0" (8шт/уп) PAL#11 Rotten Carrot 1шт