☝️ Працюємо в режимі інтернет-магазину ☝️ Самовивіз за домовленістю ☝️Укрпоштою доставляємо тільки по повній передоплаті ☝️ Працюємо ПН-ПТ: з 10:00 до 18:00 СБ,ВС - вихідний

Чоботи Lemigo Wader 893 EVA -30° короткий 43

Чоботи Lemigo Wader 893 EVA -30° короткий 43

Код: KZ-L893-43
Бренд: Lemigo

В наявності
1 080,00 грн.
Характеристики

Характеристики

Розмір

43
Сапоги Lemigo Wader 893 EVA -30° короткий 43

Опис

Чоботи Lemigo Wader 893 EVA -30° короткий 43 Код товару: KZ-L893-43

Подібні

Сапоги Lemigo Wader 893 EVA
Код: KZ-RK-LEMIGOL893
1080,00 грн.
    Сапоги Lemigo Siberia 889 EVA 44 camo
    Код: KZ-L889-44
    Немає в наявності
    Сапоги Lemigo Angler 720 45
    Код: KZ-L720-45
    Немає в наявності
    Сапоги Lemigo Greenlander 862 EVA 44 -30°C
    Код: KZ-L862-44
    1140,00 грн.
    Носки Jaxon вкладыши в сапоги KFB 45
    Код: KZ-AB-KFB45
    437,00 грн.
    Немає в наявності
    Носки Jaxon вкладыши в сапоги KFB 43
    Код: KZ-AB-KFB43
    437,00 грн.
    Немає в наявності
      Сапоги Lemigo Vermont 877 EVA 47 -70°C
      Код: KZ-L877-47
      2110,00 грн.
      Сапоги Lemigo Vermont 877 EVA 42 -70°C
      Код: KZ-L877-42
      2110,00 грн.

      Переглянуті

      Воблер жук Strike Beetle Potato VB12
      Код: KC-36014
      191,00 грн.
        Воблер Pontoon21 Greedy-Guts 111F-SR #405 18.4g 0.9-1.3m
        Код: KC-9357
        Немає в наявності
        77Sp-SR 470
        77Sp-SR 407 77mm 10g 0.8-1.2m
        88Sp SR 470
        88Sp SR 430
        88Sp SR 422
        88Sp SR 402
        77Sp-SR 417
        77Sp-SR 402
        88Sp SR 404
        111Sp-SR 417
        111Sp-SR 405
        111Sp-SR 404
        77Sp-SR 405 77mm 10g 0.8-1.2m
        111Sp-SR 402
        77Sp-SR 430
        111Sp-SR 422
        77Sp-SR 422
        88Sp SR 405
        111Sp-SR 470
        77Sp-SR 404
        99Sp-SR 437 15.4g 0.9-1.3m
        99Sp-SR 430 15.4g 0.9-1.3m
        99Sp-SR 417 15.4g 0.9-1.3m
        99Sp-SR 407 15.4g 0.9-1.3m
        99Sp-SR 405 15.4g 0.9-1.3m
        99Sp-SR 402 15.4g 0.9-1.3m
        99Sp-SR #470 15.4g 0.9-1.3m
        99Sp-SR #422 15.4g 0.9-1.3m
        99Sp-MDR 422 16.6g 1.8-2.4m
        99F-SR 472 14.5g 0.8-1.2m
        99Sp-MDR 417 16.6g 1.8-2.4m
        99F-SR 471 14.5g 0.8-1.2m
        99F-SR 430 14.5g 0.8-1.2m
        99F-SR 470 14.5g 0.8-1.2m
        99F-SR 422 14.5g 0.8-1.2m
        99F-SR 417 14.5g 0.8-1.2m
        99F-SR 405 14.5g 0.8-1.2m
        99F-SR 407 14.5g 0.8-1.2m
        99F-SR 402 14.5g 0.8-1.2m
        99F-MDR 430 15.6g 1.7-2.3m
        99F-MDR 422 15.6g 1.7-2.3m
        99F-MDR 405 15.6g 1.7-2.3m
        99F-MDR 417 15.6g 1.7-2.3m
        88Sp SR 472 11.7г 0.8-1.2м
        88Sp SR #407 11.7г 0.8-1.2м
        88Sp MDR 422 12.9г 1.7-2.2м
        88Sp MDR 437 12.9г 1.7-2.2м
        88Sp MDR 417 12.9г 1.7-2.2м
        88Sp MDR 407 12.9г 1.7-2.2м
        88Sp MDR 405 12.9г 1.7-2.2м
        88F SR 471 10.9г 0.7-1.0м
        88Sp MDR 404 12.9г 1.7-2.2м
        88F SR 470 10.9г 0.7-1.0м
        88F SR 430 10.9г 0.7-1.0м
        88F SR 417 10.9г 0.7-1.0м
        88F SR 407 10.9г 0.7-1.0м
        88F SR 404 10.9г 0.7-1.0м
        88F SR 405 10.9г 0.7-1.0м
        88F SR 402 10.9г 0.7-1.0м
        77Sp-SR 471 77mm 10g 0.8-1m
        77Sp-MDR 417 77mm 10.8g 1.7-2.2m
        77F-MDR 407 77mm 9.8g 1.5-2m
        77F-MDR #430 77mm 9.8g 1.5-2m
        77F-MDR 405 77mm 9.8g 1.5-2m
        111Sp-SR 407 20.1g 1.0-1.4m
        111F-SR #470 18.4g 0.9-1.3m
        111F-SR #437 18.4g 0.9-1.3m
        111F-SR #430 18.4g 0.9-1.3m
        111F-SR #422 18.4g 0.9-1.3m
        111F-SR #417 18.4g 0.9-1.3m
        111F-SR #407 18.4g 0.9-1.3m
        111F-SR #405 18.4g 0.9-1.3m
        111F-SR #402 18.4g 0.9-1.3m
        99Sp-MDR 470 16.6g 1.8-2.4m
        99Sp-MDR 430 16.6g 1.8-2.4m
        88Sp SR #451 11.7г 0.8-1.2м
        77Sp-MDR 405 77mm 10.8g 1.7-2.2m
        77F-SR #404 77mm 9g 0.7-1m
        77F-SR 470 77mm 9g 0.7-1m
        111Sp-MDR #430 21.2g 2.2-2.8m
        111Sp-MDR #422 21.2g 2.2-2.8m
        111Sp-MDR #407 21.2g 2.2-2.8m
        88Sp SR 417
        111Sp-SR #430 20.1g 1.0-1.4m
          Силикон Keitech Swing Impact 4
          Код: KZ-1551.08.04
          28,00 грн.
          Немає в наявності
          2" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
          2" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
          2" #473 Morning Dawn 1шт
          2" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
          2" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
          2" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
          2" PAL#09 Violet Fire 1шт
          2" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
          2" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
          2" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
          2" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
          2" PAL#12 Grape Shad 1шт
          2" PAL#13 Mistic Spice 1шт
          2" PAL#10 Bumblebee 1шт
          2" EA#10 Pink Silver Glow 1шт
          2" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
          2" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
          2" #408 Electric June Bug 1шт
          2" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
          2" #440 Electric Shad 1шт
          2" #422 Sight Flash 1шт
          2" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
          2" #101 Green Pumpkin PP1шт
          2" #418 Bluegill Flash 1шт
          2" #401 Green Pumpkin/Chartreuse
          2" #424 Lime Chartreuse 1шт
          2" EA#01 Orange Pepper 1шт
          2" EA#04 Violet 1шт
          2" EA#03 Grape 1шт
          2" EA#06 Orange Flash 1шт
          2.5" #101 Greenpumpkin PP. 1шт
          2.5" #404 Red Crawdad 1шт
          2.5" #473 Morning Dawn 1шт
          2.5" (10шт/уп) EA#01 Orange Pepper
          2.5" (10шт/уп) PAL#01 Chartreuse red flake
          2.5" (10шт/уп) PAL#10 Bumblebee
          2.5" EA#02 Peach Green flk 1шт
          2.5" EA#03 Grape 1шт
          2.5" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
          2.5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
          2.5" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
          2.5" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
          2.5" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
          2.5" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
          2.5" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
          2.5" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
          2.5" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
          2.5" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
          2.5" PAL#09 Violet Fire 1шт
          2.5" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
          2.5" PAL#13 Mistic Spice 1шт
          2.5" PAL#12 Grape Shad 1шт
          2.5" #408 Electric June Bug 1шт
          2.5" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
          2.5" #424 Lime Chartreuse 1шт
          2.5" #422 Sight Flash 1шт
          2.5" #418 Bluegill Flash 1шт
          2.5" EA#04 Violet 1шт
          2.5" #440 Electric Shad
          2.5" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
          2.5" EA#06 Orange Flash 1шт
          3" #108 Sakura PP 1шт
          3" PAL#09 Violet Fire 1шт
          3" #473 Morning Dawn 1шт
          3" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
          3" #404 Red Crawdad 10шт
          3" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
          3" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
          3" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
          3" PAL#13 Mistic Spice 1шт
          3" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
          3" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
          3" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
          3" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
          3" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
          3" #101 Green Pumpkin PP 1шт
          3" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
          3" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
          3" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
          3" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
          3" #422 Sight Flash 1шт
          3" #408 Electric June Bug 1шт
          3" #418 Bluegill Flash 1шт
          3" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
          3" EA#01 Orange Pepper 1шт
          3" #440 Electric Shad 1шт
          3" #424 Lime Chartreuse 1шт
          3" EA#03 Grape 1шт
          3" EA#04 Violet 1шт
          3" EA#06 Orange Flash 1шт
          3.5" #473 Morning Dawn 1шт
          3.5" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
          3.5" PAL#12 Grape Shad 1шт
          3.5" PAL#13 Mistic Spice 1шт
          3.5" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
          3.5" EA#08 Bubblegum Shiner 1шт
          3.5" PAL#09 Violet Fire 1шт
          3.5" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
          3.5" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
          3.5" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
          3.5" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
          3.5" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
          3.5" PAL#10 Bumblebee 1шт
          3.5" #101 Green Pumpkin PP 1шт
          3.5" #404 Red Crawdad 1шт
          3.5" EA#03 Grape 1шт
          3.5" #418 Bluegill Flash 1шт
          3.5" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
          3.5" EA#04 Violet 1шт
          3.5" #422 Sight Flash 1шт
          3.5" #440 Electric Shad
          3.5" #408 Electric June Bug
          3.5" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
          3.5" EA#06 Orange Flash 1шт
          3.5" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
          3.5" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
          4" #404 Red Crawdad 1шт
          4" #422 Sight Flash 1шт
          4" #473 Morning Dawn 1шт
          4" #408 Electrik June Bug 1шт
          4" EA#14 Clear Morning Dawn 1шт
          4" #EA01 Orange Pepper 1шт
          4" (8шт/уп) #205 Bluegill
          4" PAL#09 Violet Fire 1шт
          4" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
          4" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
          4" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
          4" PAL#12 Grape Shad 1шт
          4" PAL#13 Mistic Spice 1шт
          4" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
          4" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
          4" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
          4" PAL#10 Bumblebee 1шт
          4" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
          4" EA#10 Pink Silver Glow 1шт
          4" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
          4" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
          4" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
          4" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
          4" EA#06 Orange Flash 1шт
          4" EA#08 Bubblegum Shiner.1шт
          4" #101 Green Pumpkin PP 1шт
          4" EA#04 Violet 1шт
          4" #401 Green Pumpkin/Chartreuse 1шт
          4" #418 Bluegill Flash 1шт
          4" EA#03 Grape 1шт
          4" #424 Lime Chartreuse 1шт
          4" #440 Electric Shad 1шт
          4.5" EA#11 Lime Chartreuse Glow 1шт
          4.5" PAL#03 Ice Chartreuse 1шт
          4.5" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
          4.5" 408 Electric June Bug 1шт
          4.5" 424 Lime Chartreuse 1шт
          4.5" EA#05 Hot Fire Tiger 1шт
          4.5" PAL#09 Violet Fire 1шт
          4.5" PAL#08 Spicy Mustard 1шт
          4.5" #473 Morning Dawn 1шт
          4.5" #406 Castaic Choice 6шт
          4.5" #404 Red Crawdad 6шт
          4.5" PAL#06 Violet Lime Berry 1шт
          4.5" EA#03 Grape 6шт
          4.5" #PAL12 Grape Shad 1шт
          4.5" #PAL14 Glamorous Pink 1шт
          4.5" EA#01 Orange Pepper 1шт
          4.5" EA#04 Violet 6шт
          4.5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
          4.5" #PAL13 Mistic Spice 1шт
          4.5" EA#15 Grape Chart Red flk 6шт
          4.5" EA#14 Clear morning dawn 1шт
          4.5" PAL#07 Motoroil Red Flake 1шт
          4.5" PAL#01 Chartreuse Red Flake 1шт
          4.5" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
          4.5" #418 Bluegill Flash 1шт
          4.5" #440 Electric Shad 1шт
          4.5" #101 Green Pumpkin PP. 1шт
          4.5" PAL#04 Sun Shine Lemon 1шт
          4.5" #102 Watermelon PP. 1шт
          4.5" #417 Gold Flash Minnow 1шт
          4.5" 401 Green Pumpkin / Chartreuse 1шт
          4.5" (6шт/уп) EA#20 violet chart red fl
          4.5" (6шт/уп) EA#21 mystic june bug
          4.5" (6шт/уп) EA#22 electric silver shi
          4.5" (6шт/уп) EA#17 midnight chart back
          4.5" (6шт/уп) EA#18 mystic lime chart
          4.5" (6шт/уп) EA#19 electric chart shad
          4" (8шт/уп) EA#20 violet chart red fl
          4" (8шт/уп) EA#21 mystic june bug
          4" (8шт/уп) EA#22 electric silver shi
          4" (8шт/уп) EA#17 midnight chart back
          4" (8шт/уп) EA#18 mystic lime chart
          4" (8шт/уп) EA#19 electric chart shad
          3" (10шт/уп) EA#22 electric silver shi
          3" (10шт/уп) EA#17 midnight chart back
          3" (10шт/уп) EA#18 mystic lime chart
          3" (10шт/уп) EA#19 electric chart shad
          3" (10шт/уп) EA#20 violet chart red fl
          3" (10шт/уп) EA#21 mystic june bug
          2" (12шт/уп) EA#22 electric silver shi
          2" (12шт/уп) EA#18 mystic lime chart
          2" (12шт/уп) EA#19 electric chart shad
          2" (12шт/уп) EA#20 violet chart red fl
          2" (12шт/уп) EA#21 mystic june bug
          2" (12шт/уп) EA#17 midnight chart back
          2.5" 1шт EA#17 midnight chart back
          2.5" 1шт EA#18 mystic lime chart
          2.5" 1шт EA#19 electric chart shad
          2.5" 1шт EA#20 violet chart red fl
          2.5" 1шт EA#21 mystic june bug
          2.5" 1шт EA#22 electric silver shi
          3.5" 1шт EA#17 midnight chart back
          3.5" 1шт EA#18 mystic lime chart
          3.5" 1шт EA#19 electric chart shad
          3.5" 1шт EA#20 violet chart red fl
          3.5" 1шт EA#21 mystic june bug
          3.5" 1шт EA#22 electric silver shi
          2" #406 Castaic Choice 1шт
          2" #404 Red Crawdad 1шт
          2" PAL#11 Rotten Carrot 1шт
          2" EA#12 UA Limited 1шт
          2" #205 Bluegill 1шт
          2" #309 Sahara Olive FLK 1шт
          2" #320 Silver Shad 1шт
          2" EA#02 Peach Green FLK 1шт
          2" #006 Cola 1шт
          2" EA#08 Bubblegum Shiner 1шт
          2" #102 Watermelon PP 1шт
          2" #105 Dark Green Pumpkin PP 1шт
          2" #321 Gold Shad 1шт
          2.5" #205 Bluegill 1шт
          2.5" #105 Dark Green Pumpkin PP. 1шт
          2.5" #406 Castaic Choice 1шт
          2.5" #321 Gold Shad 1шт
          2.5" #320 Silver Shad 1шт
          2.5" #102 Watermelon PP. 1шт
          2.5" #006 Cola 1шт
          2.5" #309 Sahara Olive FLK 1шт
          2.5" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
          3" #406 Castaic Choice 1шт
          3" PAL#12 Grape Shad 1шт
          3" PAL#10 Bumblebee 1шт
          3" EA#08 Bubblegum Shiner 1шт
          3" #320 Silver Shad 1шт
          3" #309 Sahara Olive FLK 1шт
          3" #205 Bluegill 1шт
          3" EA#02 Peach Green FLK 1шт
          3" EA#07 Watermelon PP. Yellow 1шт
          3" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
          3" EA#12 UA Limited 1шт
          3" #006 Cola 1шт
          3.5" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
          3" #102 Watermelon PP 1шт
          3" #105 Dark Green Pumpkin PP 1шт
          3" #321 Gold Shad 1шт
          3.5" EA#16 Cotton Candy Blue F 1шт
          3.5" EA#15 Grape Chart Red flk 1шт
          3.5" #EA01 Orange Pepper 1шт
          3.5" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
          3.5" EA#10 Pink Silver Glow 1шт
          3.5" #400 AYU 1шт
          3.5" #406 Castaic Choice 1шт
          3.5" #424 Lime Chartreuse 1шт
          3.5" EA#07 Watermelon PP/Yellow 1шт
          3.5" #EA02 Peach Green FLK 1шт
          3.5" #205 Bluegill 1шт
          3.5" #309 Sahara Olive FLK 1шт
          3.5" #410 Crystal Shad 1шт
          3.5" #102 Watermelon PP 1шт
          3.5" EA#12 UA Limited 1шт
          3.5" #431 Silver Shiner 1шт
          3.5" #420 Pro Blue/Red Pearl 1шт
          3.5" #417 Gold Flash Minnow 1шт
          3.5" #416 Silver Flash 1шт
          3.5" #438 Green Pumpkin Fire 1шт
          3.5" #443 Green Pumpkin Shad 1шт
          3.5" #426 Sexy Shad 1шт
          4" #406 Castaic Choice 8шт
          4" EA#13 Spicy Mustard/Blue 1шт
          4" PAL#14 Glamorous Pink 1шт
          4" EA#07 Watermelon PP/Yellow 1шт
          4" #102 Watermelon PP 1шт
          4" #400 AYU 1шт
          4" #417 Gold Flash Minnow 1шт
          4" #438 Green Pumpkin Fire 1шт
          4" #EA02 Peach Green flk. 1шт
          4" #426 Sexy Shad 1шт
          4" #420 Pro Blue/Red Pearl 1шт
          4" #416 Silver Flash 1шт
          4" EA#12 UA Limited 1шт
          4" #443 Green Pumpkin Shiner 1шт
          4" #431 Silver Shiner 1шт
          4.5" #420 Pro Blue/Red Pearl 1шт
          4.5" #205 Bluegill 1шт
          4.5" EA#12 UA Limited 1шт
            Пеллетс CC Moore Trout Pellet 3mm 1кг
            Код: KZ-97954
            Немає в наявності